Archiv
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Návrh OZV o místním poplatku za odkládání odpadu od 1.1.2024
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kladruby o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2024.
| Sazba 0,50 Kč za litr | ||
| Velikost nádoby (litr) | Frekvence svozu | Cena Kč/rok | 
| 80 | 1 x týdně (52 svozů/rok) | 2080 | 
| 80 | 1 x 14 dní (26 svozů/rok) | 1040 | 
| 120 (dnes má většina domů) | 1 x týdně (52 svozů/rok) | 3120 | 
| 120 | 1 x 14 dní (26 svozů/rok) | 1560 | 
| 240 | 1 x týdně (52 svozů/rok) | 6240 | 
| 240 | 1 x 14 dní (26 svozů/rok) | 3120 | 
| 660 | 1 x týdně (52 svozů/rok) | 17160 | 
| 660 | 1 x 14 dní (26 svozů/rok) | 8580 | 
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| 2024ozv-mistni-poplatek-za-odkladani-komunal-odpadu.odt | 35.9 Kb | |
Vyvěšeno od:
20.11.2023
Aktualizováno:
13.12.2023
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                            







