Územní plán Kladruby
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Údaje o územním plánu
Údaje
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| udaje-o-up-kladruby.pdf | 14.8 Kb | |
Územní plán Kladruby
Platný od 25.9.2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| 0-up-kladruby-textova-cast-vcetne-oduvodneni.pdf | 733 Kb | |
| 1-vykres-zakladniho-cleneni.pdf | 389.7 Kb | |
| 2a-hlavni-vykres.pdf | 833.7 Kb | |
| 2b-hlavni-vykres-doprava.pdf | 1091.2 Kb | |
| 2c-hlavni-vykres-technicka-infrastruktura.pdf | 476.6 Kb | |
| 3-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf | 133 Kb | |
| 4-koordinacni-vykres.pdf | 2032.3 Kb | |
| 5-vykres-sirsich-vztahu.pdf | 4277.3 Kb | |
| 6-vykres-predpokladanych-zaboru-pudy.pdf | 373.2 Kb | |
| zaznam-o-ucinnosti-text.jpg | 912.1 Kb | |
| zaznam-o-ucinnosti-vykres.jpg | 452 Kb | |
| zprava-o-uplatnovani-up-kladruby-schvalena.pdf | 193 Kb | |
 
 
 
 
 
 
 








